Рейтинг веб-студий Ижевска

Главный принцип рейтинга — отсутствие субъективности. Каждый сам решает по какому параметру отсортировать студии.

Анкета для участия в рейтинге

«А вы знаете, что на 1 из 22 студии Ижевска приходится ровно 27 872 человек и 143,5 км² городской площади»

Ижевск в Википедии

Название
веб-студии
Год
основания
Средняя стоимость
разработки, тыс. руб.
Используемые
CMS
Количество работ
всего
Количество работ
за 2009 год
Крупные проекты
и известные бренды
Награды
и регалии
2000 60–100 160 25
2000 60–90 147 5 Наград нет
2000 30–60 171 13 Наград нет
2006 50–60 42 13
2008 30–40 24 15 Наград нет
2008 30–45 5 2 Наград нет
2006 60–80 21 8     Наград нет
2006 30–60 41 10 Наград нет
2005 35–60 43 9 Наград нет
2007 50–80 17 8     Наград нет
2002 18–36 18 0     Наград нет
2003 35–40 57 16 Наград нет
2008 30–60 9 5     Наград нет
2009 60–70 189 15 Наград нет
2001 30–80 39 8
2001 15–20 20 9     Наград нет
2008 10–60 7 7     Наград нет
2007 30–60 52 18 Наград нет
2008 30–100 8 8 Наград нет
2005 60–90 8 8 Наград нет
2009 03–15 24 24     Наград нет
2006 20–50 13 4 Наград нет

Другие интересные проекты