<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Пари</title>
	<atom:link href="http://izh-it.ru/news625/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://izh-it.ru/news625/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:02:21 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Al</title>
		<link>http://izh-it.ru/news625/comment-page-1/#comment-3921</link>
		<dc:creator>Al</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izh-it.ru/?p=625#comment-3921</guid>
		<description>Мне кажецца, что пора копить кому-то на виски )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style=""><p>Мне кажецца, что пора копить кому-то на виски )</p></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Егор  Данилов</title>
		<link>http://izh-it.ru/news625/comment-page-1/#comment-3915</link>
		<dc:creator>Егор  Данилов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izh-it.ru/?p=625#comment-3915</guid>
		<description>Мда, посещаемость с прошлого месяца упала: всего 9 человек за последние сутки :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style=""><p>Мда, посещаемость с прошлого месяца упала: всего 9 человек за последние сутки :(</p></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikolka</title>
		<link>http://izh-it.ru/news625/comment-page-1/#comment-3585</link>
		<dc:creator>nikolka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izh-it.ru/?p=625#comment-3585</guid>
		<description>а че в Ижевске есть столько народу? :о)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style=""><p>а че в Ижевске есть столько народу? :о)</p></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Егор  Данилов</title>
		<link>http://izh-it.ru/news625/comment-page-1/#comment-3284</link>
		<dc:creator>Егор  Данилов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izh-it.ru/?p=625#comment-3284</guid>
		<description>Поскольку пари не аннулировано, продолжаем вести хронику. За последние сутки (сегодня 11 февраля) сайт принял 10 человек (!) и вроде бы зарегистрировался еще 1 человек.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style=""><p>Поскольку пари не аннулировано, продолжаем вести хронику. За последние сутки (сегодня 11 февраля) сайт принял 10 человек (!) и вроде бы зарегистрировался еще 1 человек.</p></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Егор  Данилов</title>
		<link>http://izh-it.ru/news625/comment-page-1/#comment-2864</link>
		<dc:creator>Егор  Данилов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izh-it.ru/?p=625#comment-2864</guid>
		<description>Антон, а ты все еще намерен продолжать пари? В нем есть смысл, если ты реально собираешься развивать ресурс, тогда есть хоть какой-то азарт. Так выигрывать мне не интересно.

Если хочешь, можем его аннулировать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style=""><p>Антон, а ты все еще намерен продолжать пари? В нем есть смысл, если ты реально собираешься развивать ресурс, тогда есть хоть какой-то азарт. Так выигрывать мне не интересно.</p><p>Если хочешь, можем его аннулировать.</p></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Егор  Данилов</title>
		<link>http://izh-it.ru/news625/comment-page-1/#comment-2230</link>
		<dc:creator>Егор  Данилов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izh-it.ru/?p=625#comment-2230</guid>
		<description>Ну, пока динамику можно и не отслеживать. Статистику можно и без пароля смотреть, главное знать куда и что тыкать :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style=""><p>Ну, пока динамику можно и не отслеживать. Статистику можно и без пароля смотреть, главное знать куда и что тыкать :)</p></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kpv</title>
		<link>http://izh-it.ru/news625/comment-page-1/#comment-2229</link>
		<dc:creator>kpv</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 04:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izh-it.ru/?p=625#comment-2229</guid>
		<description>&quot;Для доступа к этой странице необходимо ввести пароль&quot;
плохо, что в комментариях нет дат ответов, поэтому не видно динамики ответов...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style=""><p>&laquo;Для доступа к этой странице необходимо ввести пароль&raquo;</p><p>плохо, что в комментариях нет дат ответов, поэтому не видно динамики ответов...</p></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Егор  Данилов</title>
		<link>http://izh-it.ru/news625/comment-page-1/#comment-2151</link>
		<dc:creator>Егор  Данилов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izh-it.ru/?p=625#comment-2151</guid>
		<description>Спустя 2 месяца после заключения пари на сайте наблюдается затишье, вызванное январскими праздниками: за последние 24 часа сайт посетили 3 человека, один из которых я. Вся надежда на февраль, когда люди получат зарплату и смогут снова тратить ее в кафе и ресторанах Ижевска.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style=""><p>Спустя 2 месяца после заключения пари на сайте наблюдается затишье, вызванное январскими праздниками: за последние 24 часа сайт посетили 3 человека, один из которых я. Вся надежда на февраль, когда люди получат зарплату и смогут снова тратить ее в кафе и ресторанах Ижевска.</p></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sus@nin</title>
		<link>http://izh-it.ru/news625/comment-page-1/#comment-1741</link>
		<dc:creator>sus@nin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izh-it.ru/?p=625#comment-1741</guid>
		<description>Видимо не везде у них просто стоит - не наблюдаю сильной разницы на своих сайтах - т.е. разница есть, но она и должна быть - алгоритмы то разные и факторы )

П.С. Судя п всему речь то шла про фанлайф )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style=""><p>Видимо не везде у них просто стоит&nbsp;&mdash; не наблюдаю сильной разницы на своих сайтах&nbsp;&mdash; т.е. разница есть, но она и должна быть&nbsp;&mdash; алгоритмы то разные и факторы )</p><p>П.С. Судя п всему речь то шла про фанлайф )</p></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Егор  Данилов</title>
		<link>http://izh-it.ru/news625/comment-page-1/#comment-1728</link>
		<dc:creator>Егор  Данилов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izh-it.ru/?p=625#comment-1728</guid>
		<description>Статистика чего? rest18 или вообще в целом? Она может отличаться в разы либо есть у вас какая-то статистика стоит не на всех страницах, либо если на сайте 5 человек. Тогда если GA посчитает 3 человека, а лиру - 6, то разброс действительно будет в 2 раза.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style=""><p>Статистика чего? rest18 или вообще в целом? Она может отличаться в разы либо есть у вас какая-то статистика стоит не на всех страницах, либо если на сайте 5 человек. Тогда если GA посчитает 3 человека, а лиру&nbsp;&mdash; 6, то разброс действительно будет в 2 раза.</p></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
